Unsere Vereinsmeister und Vizemeister
(Jahres-Schnitt bei 40 Spielen pro Serie)
| Spieljahr | Vereinsmeister | Schnitt | Vizemeister | Schnitt |
| 2025* | Karl-Heinz Keith | 843,53 | Helfried Hasselbach | 843,33 |
| 2024* | Heiko Händler | 833,58 | Karl-Heinz Keith | 830,55 |
| 2023 | Harry Kaiser | 885,05 | Heiko Haendler | 862,88 |
| 2022 | Reinhard Grosch | 900,19 | Karl-Heinz Keith |
859,75 |
| 2021 | Keine Wertung | (Pandemie) | ||
| 2020 | Keine Wertung | (Pandemie) | ||
| 2019 | Jens Niggemann | 896,25 | Martin Weidel | 871,57 |
| 2018 | Harry Kaiser | 858,66 | Karl-Heinz Keith | 853,59 |
| 2017 | Harry Kaiser | 893,05 | Jens Niggemann | 864,51 |
| 2016 | Karl-Heinz Keith | 878,57 | Harry Kaiser | 837,67 |
| 2015 | Helmut Possienke | 864,68 | Karl-Heinz Keith | 851,63 |
| 2014 | Jens Niggemann | 881,33 | Karl-Heinz Keith | 857,85 |
| 2013 | Helmut Possienke | 901,23 | Jens Niggemann | 863,39 |
| 2012 | Jens Niggemann | 882,29 | Karl-Heinz Keith | 872,43 |
| 2011 | Helmut Gruhn | 887,22 | Jens Niggemann | 857,00 |
| 2010 | Jens Niggemann | 892,09 | Günter Schmidt | 858,23 |
| 2009 | Jens Niggemann | 922,44 | Helmut Possienke | 887,14 |
| 2008 | Karl-Heinz Keith | 887,32 | Jens Niggemann | 882,25 |
* Mit den Ergebnissen der Vorjahre nicht vergleichbar.
Unsere Damen-Meisterinnen
| Spieljahr | Vereinsmeisterin der Damen | Vizemeisterin |
|
2025 |
Christine Eckler | Dagmar Waas |
|
2024 |
Christine Eckler | Dagmar Waas |
| 2023 | Christine Eckler | Dagmar Waas |
| 2022 | Dagmar Waas | Christine Eckler |
| 2021 | Keine Wertung (Pandemie) | |
| 2020 | Keine Wertung (Pandemie) | |
| 2019 | Christine Eckler | Dagmar Waas |
| 2018 | Christine Eckler | Erika Wehrheim |
| 2017 | Christine Eckler | Sabine Meyer-Wiaterek |
| 2016 | Christine Eckler | Karin Toebrock |
| 2015 | Christine Eckler | Karin Toebrock |
| 2014 | Christine Eckler | Sabine Meyer-Wiaterek |
| 2013 | Christine Eckler | Sabine Meyer-Wiaterek |
| 2012 | Sabine Meyer-Wiaterek | Christine Eckler |
| 2011 | Christine Eckler | Hanne-Lore Müller |
| 2010 | Christine Eckler | Karin Toebrock |
| 2009 | Christine Eckler | Sabine Meyer-Wiaterek |
| 2008 | Karin Toebrock | Hanne-Lore Müller |
|
|
||
Sieger beim alljährlichen Wanderpokal-Turnier unseres Skat-Clubs
(ab 2011: "Patriz-Hilsenbeck-Gedächtnis-Wanderpokal")
| Spieljahr |
1. Platz / Pokal-Sieger |
2.Platz | 3.Platz | 4.Platz |
| 2025 | Wolfgang Schmitt | Jens Niggemann | Heiko Händler | Helmut Possienke |
| 2024 | Martin Weidel | Harry Kaiser | Beatrix Windmöller | Helfried Hasselbach |
| 2023 | nicht durchgeführt | |||
| 2022 | Jens Niggemann | Harry Kaiser | Horst Ecarius | Karl-Heinz Keith |
| 2021 | Günther Greis | Jens Niggemann | Erika Wehrheim | Arthur Baum |
| 2020 | nicht durchgeführt | (aufgrund Pandemie) | ||
| 2019 | Karl-Heinz Keith | Sigrid Kupcis | Martin Weidel | Horst Ecarius |
| 2018 | Karl-Heinz Keith | Erika Wehrheim | Dagmar Waas | Michael Wiaterek |
| 2017 | Christine Eckler | Helmut Gruhn | Jürgen Müller | Erwin Krämer |
| 2016 | Karl-Heinz Keith | Karin Toebrock | Jens Niggemann | Dieter Weymar |
| 2015 | Arthur Baum | Jürgen Müller | Christine Eckler | Hanne-Lore Müller |
| 2014 | Peter Walz | Jens Niggemann | Michael Wiaterek | Karl-Heinz Keith |
| 2013 | Harry Kaiser | |||
| 2012 | Erwin Krämer | |||
| 2011 | Günther Greis | |||
| 2010 | Otto Scherrer | |||
| 2009 | Horst Ecarius | |||
| 2008 | Hans Wisser | |||
| 2007 | Sigrid Kupcis | |||
| 2006 | Daniel Rössler | |||
| 2005 | Jens Niggemann | |||
| 2004 | Daniel Rössler | |||
| 2003 | Helmut Gruhn | |||
| 2002 | Manfred Krämer | |||
| 2001 | Günter Schmidt | |||
| 2000 | Fritz Nowak | |||
| 1999 | Michael Berschin | |||
| 1998 | Helmut Possienke | |||
| Platz 1 (Sieger) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
| 2025 | Jens Niggemann | Werner Rühl | Karl-Heinz Keith | Rudi Reis |
| 2024 | Martin Weidel | Christine Eckler | Helfried Hasselbach | Helmut Possienke |
| 2023 | Manfred Breuer | Jens Niggemann | Dagmar Waas | Werner Rühl |
| 2022 | Jens Niggemann | Jürgen Müller | Karl-Heinz Keith | Werner Rühl |
| 2021 | Arthur Baum | Christine Eckler | Werner Rühl | Harry Kaiser |
| 2020 | Hans Wisser | Michael Wiaterek | Martin Weidel | Karl-Heinz Keith |
Sieger bei der vereinsinternen Champions League (erstmalig 2017)
|
Teilnehmer: (ab 2023) |
Die Spielerinnen und Spieler mit dem besten Schnitt der Monatswertungen von Januar bis November (Voraussetzung: mindestens 6 Monate in der Wertung). |
| Spieljahr | Finale am | 1. Platz (Sieger) | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | |
| 2022 | 28.11.2022 | Horst Ecarius | Günther Greis | Helmut Possienke | Hans Wisser | |
| 2021 | nicht durchgeführt | (Pandemie) | ||||
| 2020 | nicht durchgeführt | |||||
| 2019 | 16.12.2019 | Helmut Possienke | Jens Niggemann | Martin Weidel | Sigrid Kupcis | |
| 2018 | 17.12.2018 | Christine Eckler | Harry Kaiser | Karl-Heinz Keith | Helmut Gruhn | |
| 2017 | 18.12.2017 | Karl-Heinz Keith | Horst Ecarius | Christine Eckler | Karin Toebrock | |
Außergewöhnliche Glücksmomente beim Skat ...
Einen Supertag mit sehr gut laufendem Blatt hat unser Spieler Karl-Heinz Keith am Montag, den 27.01.2020 erwischt.
An unserem Vereinsabend spielte er in der 2. Serie mit den Skatfreundinnen und Skatfreunden Sabine Meyer-Wiaterek, Sigrid Kupcis und Günther Greis am Tisch.
Besonders die Mitspielerinnen verteilten an ihn so gute Karten, dass er nach 15:0:7 Spielen mit 1002 Spielpunkten bzw. insgesamt 1962 Punkten als Seriensieger abschloss.
Wenn man sein Glück doch teilen und solche Karten zurückgeben könnte ...
Weihnachtspreisskat mit Gästen -
2022-12-12
https://app.skatguru.de/main/contest-info/01e4035a-9b4e-4c9f-8958-ed95e0ec483c?matchdayNumber=2&seriesNumber=1&assessmentDescription=Alle%20Teilnehmer
nächste Seite:
Spielort und Spielabend
